Initial
4 990 MAD
facturation annuelle
- 1 annexe
- 200 élèves
- 10 utilisateurs
Des formules transparentes, adaptées aux établissements de toutes tailles.
4 990 MAD
facturation annuelle
12 990 MAD
facturation annuelle
24 990 MAD
facturation annuelle
| Fonctionnalité | Initial | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Prix annuel | 4 990 MAD | 12 990 MAD | 24 990 MAD |
| Annexes | 1 annexe | 3 annexes | Illimité |
| Élèves | 200 élèves | 800 élèves | Illimité |
| Utilisateurs | 10 utilisateurs | 50 utilisateurs | Illimité |
| Tableau de bord | |||
| Classes | |||
| Élèves | |||
| Parents | |||
| Matières | |||
| Notes & bulletins | |||
| Absences | |||
| Devoirs | |||
| Emplois du temps | |||
| Paiements | |||
| Annonces | |||
| Pré-inscriptions | — | ||
| Transport scolaire | — | ||
| Cantine | — | ||
| Rapports | — | ||
| Ressources humaines | — | ||
| Personnel | — | ||
| Salaires | — | ||
| Congés | — | ||
| Pointages | — | ||
| Évaluations | — |
Demandez votre accès et notre équipe vous accompagne sous 48h.